格安SIMを選ぶ人の多くは毎月のコストを重視している人がほとんどだと思います。
格安SIMの比較系サイトはたくさんありますが、料金を一覧で公開しているところって、意外と少なかったりしますよね。
ここでは最新の格安SIM各社の料金を
- メイン回線で使いたい人のための「音声SIM」
- サブのデータ回線として使いたい人のための「データSIM」
に分けて、料金一覧を置いておきます。
一点、「もし、おかんに使わせるとなるとおすすめできないな〜」というサービスは、最初から除いていますので悪しからず。
あと、各社の料金を比較するとき、わりと「初期手数料」を見落としがちなので、いっしょにチェックしておくことをおすすめします〜。
音声SIM
音声 0〜5GB
※容量の横の矢印で価格順に並べ替えできます!
| 手数料 | 低速 のみ | 〜1GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 楽天 | |
| BIG | 3,733 | 1,078 | 1,320 | BIG | |||||
| HIS 自由自在 | 3,300 | 280 (100MB) | 550 | 770 | HIS 自由自在 | ||||
| 3,733 | 850 | 950 | |||||||
| J:COM | 0 | 1,078 | 1,628 | J:COM | |||||
| LIBMO | 3,733 | 980 | LIBMO | ||||||
| LINEMO | 3,850 | 990 | 2090 | 2090 | LINEMO | ||||
| 3,300 | 517 (100MB) 627 (200MB) 660 (300MB) 682 (400MB) 715 (500MB) | 737 | 770 | 902 | 1,078 | 1,210 | |||
| mineo マイピタ | 3,740 | 1,298 | mineo マイピタ | ||||||
| nuro | 3,740 | 792 | 990 | nuro | |||||
| povo2.0 | 0 | 0 | 390 | 990 | povo2.0 | ||||
| QT | 3,675 | 1,100 | 1,540 | QT | |||||
| UQ | 350 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | UQ | |
| y.u mobile | 3,740 | 1,070 | y.u mobile | ||||||
| イオン | 3,300 | 803 (500MB) | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | イオン | |
| エキサイト Fitプラン | 0 | 495 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | エキサイト Fitプラン |
| エキサイト Flatプラン | 0 | 660 | 1,210 | エキサイト Flatプラン | |||||
| ロケット Dプラン | 3,740 | 490 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | ロケット Dプラン | ||
| 3,850 | 3,058 | ||||||||
| 日本通信 合理的290 | 3,300 | 290 | 510 | 730 | 950 | 1,170 | 日本通信 合理的290 | ||
| 日本通信 合理的 かけほ | 3,300 | 2,728 | 日本通信 合理的 かけほ | ||||||
| 手数料 | 低速 のみ | 〜1GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB |
音声 6〜10GB
※容量の横の矢印で価格順に並べ替えできます!
| 手数料 | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 楽天 |
| BIG | 3,733 | 1,870 | BIG | ||||
| HIS 自由自在 | 3,300 | 990 | 1,340 | HIS 自由自在 | |||
| 3,733 | 1,400 | ||||||
| J:COM | 0 | 2,178 | J:COM | ||||
| LIBMO | 3,733 | 1,518 | LIBMO | ||||
| LINEMO | 3,850 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | LINEMO |
| 3,300 | 1,342 | 1,463 | 1,606 | 1,705 | 1,870 | ||
| mineo マイピタ | 3,740 | 1,518 | mineo マイピタ | ||||
| nuro | 3,740 | 1,485 | nuro | ||||
| QT | 3,675 | 1,760 | 1,980 | QT | |||
| UQ | 350 | 4,048 | 4,048 | 4,048 | 4,048 | 4,048 | UQ |
| y.u mobile | 3,740 | 2,970 | y.u mobile | ||||
| イオン | 3,300 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | イオン |
| エキサイト Fitプラン | 0 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | エキサイト Fitプラン |
| ロケット D/Aプラン | 3,740 | 1,980 | ロケット D/Aプラン | ||||
| 3,850 | |||||||
| 日本通信 合理的290 | 3,300 | 1,390 | 1,610 | 1,830 | 2,050 | 2,270 | 日本通信 合理的290 |
| 手数料 | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB |
音声 音声 11〜15GB
※容量の横の矢印で価格順に並べ替えできます!
| 手数料 | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 楽天 |
| BIG | 3,733 | 3,740 | BIG | ||||
| 3,733 | 1,800 | ||||||
| J:COM | 0 | 2,178 | J:COM | ||||
| 3,300 | 2,090 | 2,310 | |||||
| mineo マイピタ | 3,740 | 1,958 | mineo マイピタ | ||||
| nuro | 3,740 | 1,790 | nuro | ||||
| UQ | 350 | 4,048 | 4,048 | 4,048 | 4,048 | 4,048 | UQ |
| エキサイト Fitプラン | 0 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | エキサイト Fitプラン |
| エキサイト Flatプラン | 0 | 1,650 | エキサイト Flatプラン | ||||
| ロケット Sプラン | 3,740 | 1,760 | ロケット Sプラン | ||||
| 日本通信 合理的290 | 3,300 | 2,490 | 2,710 | 2,930 | 3,150 | 3,370 | 日本通信 合理的290 |
| 手数料 | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB |
音声 音声 16〜20GB
※容量の横の矢印で価格順に並べ替えできます!
| 手数料 | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 楽天 |
| ahamo | 0 | ahamo | |||||
| BIG | 3,733 | 5,720 | BIG | ||||
| HIS 自由自在 | 3,300 | 2,190 | HIS 自由自在 | ||||
| J:COM | 0 | 2,728 | J:COM | ||||
| LIBMO | 3,733 | 1,991 | LIBMO | ||||
| 3,300 | 2,530 | 2,750 | 2,970 | ||||
| povo2.0 | 0 | 2,700 | povo2.0 | ||||
| QT | 3,675 | 2,200 | QT | ||||
| UQ | 350 | 4,048 | 4,048 | 4,048 | 4,048 | 4,048 | UQ |
| y.u mobile | 3,740 | 4,378 | y.u mobile | ||||
| イオン | 3,300 | 1,958 | イオン | ||||
| エキサイト Fitプラン | 0 | 2,750 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | エキサイト Fitプラン |
| ロケット D/A/Sプラン | 3,740 | 4,400 | ロケット D/A/Sプラン | ||||
| 日本通信 合理的 みんな | 3,300 | 1,390 | 日本通信 合理的 みんな | ||||
| 日本通信 合理的290 | 3,300 | 3,590 | 3,810 | 4,030 | 4,250 | 4,470 | 日本通信 合理的290 |
| 手数料 | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB |
音声 音声 21〜50GB
※容量の横の矢印で価格順に並べ替えできます!
| 手数料 | 25GB | 30GB | 35GB | 40GB | 50GB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 楽天 | |
| 0 | 2,970 | ||||||
| BIG | 3,733 | 8,195 | BIG | ||||
| HIS 自由自在 | 3,300 | 2,970 | HIS 自由自在 | ||||
| 3,520 | 2,000 | 2,400 | 3,300 (45GB) | 3,900 (55GB) | |||
| LIBMO | 3,733 | 2,728 | LIBMO | ||||
ベストV | 3,850 | 2,970 | ベストV | ||||
| 3,300 | 3,718 (28GB) | 3,905 | 4,840 | 5,500 | |||
| mineo マイピタ | 3,740 | 2,178 | 2,948 | mineo マイピタ | |||
| nuro | 3,740 | 2,699 | 3,980 (55GB) | nuro | |||
| QT | 3,675 | 2,860 | QT | ||||
| UQモバ | 350 | 4,048 | 4,048 | 3,828 | UQモバ | ||
| イオン | 3,300 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | イオン | ||
| エキサイト Fitプラン | 0 | 2,990 | エキサイト Fitプラン | ||||
| エキサイト Flatプラン | 0 | 2,068 | 2,970 | 4,400 | エキサイト Flatプラン | ||
| ロケット Sプラン | 3,740 | 2,948 | ロケット Sプラン | ||||
| 3,850 | 4,158 | 5,258 | |||||
| 日本通信 合理的50GB | 3,300 | 2,178 | 日本通信 合理的50GB | ||||
| 日本通信 合理的290 | 3,300 | 5,570 | 6,670 | 8,870 | 11,070 | 日本通信 合理的290 | |
| 手数料 | 25GB | 30GB | 35GB | 40GB | 50GB |
データSIM
データ 0〜5GB
※容量の横の矢印で価格順に並べ替えできます!
| 手数料 | 低速 のみ | 〜1GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGLOBE | 3,733 | 990 | BIGLOBE | ||||||
190 PAD SIM | 3,300 | 209 (~100MB) | 528 | 935 | 190 PAD SIM | ||||
| HIS | 3,300 | 440 | 580 | HIS | |||||
eSIM | 3,520 | 440 | 660 | eSIM | |||||
| LIBMO | 3,733 | 528 | 858 | LIBMO | |||||
| 3,300 | 165 (100MB) | 385 | 418 | 550 | 726 | 858 | |||
| mineo マイピタ | 3,740 | 250 | 880 | mineo マイピタ | |||||
| nuro | 3,740 | 627 | 825 | nuro | |||||
| QT | 3,675 | 770 | 990 | QT | |||||
| y.u mobile | 3,740 | 990 | y.u mobile | ||||||
| イオン | 3,300 | 528 | 748 | 858 | 968 | 1,078 | イオン | ||
| エキサイト Fitプラン | 0 | 385 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1,320 | 1,320 | エキサイト Fitプラン |
| エキサイト Flatプラン | 0 | 550 | 1,100 | エキサイト Flatプラン | |||||
| ロケット | 3,740 | 328 | 649 | 759 | 924 | 1,320 | ロケット | ||
| 手数料 | 低速 のみ | 〜1GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB |
データ 6〜10GB
※容量の横の矢印で価格順に並べ替えできます!
| 手数料 | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGLOBE | 3,733 | 1,595 | BIGLOBE | ||||
190PAD SIM | 3,300 | 1,595 | 2,409 | 190PAD SIM | |||
| HIS | 3,300 | 880 | 1,100 | HIS | |||
eSIM | 3,520 | 1,100 | eSIM | ||||
| LIBMO | 3,733 | 1,320 | LIBMO | ||||
| 3,300 | 990 | 1,111 | 1,254 | 1,353 | 1,518 | ||
| mineo マイピタ | 3,740 | 1,265 | mineo マイピタ | ||||
| nuro | 3,740 | 1,320 | nuro | ||||
| QT | 3,675 | 1,430 | 990 | 1,650 | QT | ||
| y.u mobile | 3,740 | y.u mobile | |||||
| イオン | 3,300 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | イオン |
| エキサイト Fitプラン | 0 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | エキサイト Fitプラン |
| エキサイト Flatプラン | 0 | エキサイト Flatプラン | |||||
| ロケット | 3,740 | 1,947(A) 2,035(D) | ロケット | ||||
| 手数料 | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB |
データ 11〜15GB
※容量の横の矢印で価格順に並べ替えできます!
| 手数料 | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGLOBE | 3,733 | 2,970 | BIGLOBE | ||||
190PAD SIM | 3,300 | 3,608 | 190PAD SIM | ||||
eSIM | 3,520 | 1,430 | eSIM | ||||
| 3,300 | 1,738 | 1,958 | |||||
| mineo マイピタ | 3,740 | 1,705 | mineo マイピタ | ||||
| nuro | 3,740 | 1,625 | nuro | ||||
| イオン | 3,300 | 1,738 | 1,848 | イオン | |||
| エキサイト Fitプラン | 0 | 1,870 | 1,870 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | エキサイト Fitプラン |
| エキサイト Flatプラン | 0 | 1,540 | エキサイト Flatプラン | ||||
| ロケット Sプラン | 3,740 | 1,690 | ロケット Sプラン | ||||
| 手数料 | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB |
データ 16〜50GB
※容量の横の矢印で価格順に並べ替えできます!
| 手数料 | 16GB | 18GB | 20GB | 25GB | 30GB | 50GB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGLOBE | 3,733 | 4,950 | BIGLOBE | |||||
eSIM | 3,520 | 1,650 | 2,340 | eSIM | ||||
| LIBMO | 3,733 | 1,991 | 2,728 | LIBMO | ||||
| 3,300 | 2,178 | 2,398 | 2,618 | 3,179 (26GB) | 3,553 | |||
| mineo マイピタ | 3,740 | 1,925 | 2,695 | mineo マイピタ | ||||
| QT | 3,675 | 1,870 | 2,530 | QT | ||||
| イオン | 3,300 | 1,738 | 2,288 | イオン | ||||
| エキサイト Fitプラン | 3,733 | 2,640 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | エキサイト Fitプラン | ||
| エキサイト Flatプラン | 0 | 1,958 | 2,860 | エキサイト Flatプラン | ||||
| ロケット | 3,740 | 4,345 | 2,778 | ロケット | ||||
| 日本通信 ネットだけ | 3,300 | 1,200 | 日本通信 ネットだけ | |||||
| 手数料 | 16GB | 18GB | 20GB | 25GB | 30GB | 50GB |

コメント